

-
| Color | Negro |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Pedestal |
| Tipo de PDU | Básica |
| Longitud del cable | 2,49 m |
| Número de cables | 1 |
| Equipo suministrado | Manual de usuario Soportes de montaje en bastidor |
| Tensión de entrada | 120 V 208 V 230 V |
|---|---|
| Altura | 44 mm |
| Anchura | 447 mm |
| Tensión de salida | 120 V 208 V 230 V |
| Profundidad | 57 mm |
| Peso neto | 0,98 kg |
| Lugar de montaje | Frontal Posterior |
| Preferencia de montaje | Sin preferencia |
| Tipo de enchufe de entrada | IEC 60320 C20 |
| Modo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Unidades de rack | 1U |
| Posición de montaje | Horizontal |
| Tensión de entrada aceptable | 90…250 V |
| Corriente máxima de línea | 16 A |
| Límites de corriente de entrada | 16 A |
| Capacidad de carga | 3680 VA |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Tipo y cantidad de salidas | 10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
| Certificaciones del producto | Listado en cUL CE Registrado por UL VDE Victoria |
|---|---|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…45 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0…95 % |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
| Altitud de almacenamiento | 0…15240 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades por paquete | 1 |
| Altura del paquete 1 | 16,5 cm |
| Ancho del paquete 1 | 48,3 cm |
| Longitud del paquete 1 | 15,2 cm |
| Peso del paquete | 2,355 kg |
Ruiz de Castilla S/N entre Murgeón y San Gabriel
(02) 2 228218 / 2502209
soportetienda@tecnomega.com
Calle CH entre la Onceava y Séptima Nro. 111 ciudadela ADACE
(04) 2 399980
soportetienda@tecnomega.com

Copyright © 2024. TecnoMega C.A. Todos los derechos reservados.